|
Las prendas deben se de su gusto, elegantes, cómodas y funcionales.
CorseteriaCenter - Blaucel: Tienda de Corsetería y moda baño para mujer. | |
C/ Josep Campreciós, 11 Local ES-08950 Esplugues (Barcelona) Tel. (+34) 93.473.04.64 E-Mail: info@anitacenter.com |
|
El Tallaje |
|
|
![]() |
|
. |
1º/ Talla de Sujetador: Contorno Bajo Pecho |
|
|
|
|
|
Medida Bajo pecho. |
Talla Sujetador |
|||
Centímetros |
Europea | Española | Francesa | GB / USA |
62.5 a 67.5 | 65 | 80 | 80 | 30 |
67.5 a 72.5 | 70 | 85 | 85 | 32 |
72.5 a 77.5 | 75 | 90 | 90 | 34 |
77.5 a 82.5 | 80 | 95 | 95 | 36 |
82.5 a 87.5 | 85 | 100 | 100 | 38 |
87.5 a 92.5 | 90 | 105 | 105 | 40 |
92.5 a 97.5 | 95 | 110 | 110 | 42 |
97.5 a 102.5 | 100 | 115 | 115 | 44 |
102.5 a 107.5 | 105 | 120 | 120 | 46 |
107.5 a 112.5 | 110 | 125 | 125 | 48 |
112.5 a 117.5 | 115 | 130 | 130 | 50 |
117.5 a 122.5 | 120 | 135 | 135 | 52 |
122.5 a 127.5 | 125 | 140 | 140 | 54 |
127.5 a 132.5 | 130 | 145 | 145 | 56 |
. |
2º/ Talla de Copa de Sujetador |
|
|
|
|
|
Talla de Copa de Sujetador | ||||||||||
Diferencia contorno bajo pecho y contorno sobre pecho en Centímetros | ||||||||||
10 a 12 | 12 a 14 | 14 a 16 | 16 a 18 | 18 a 20 | 20 a 22 | 22 a 24 | 24 a 26 | 26 a 28 | 28 a 30 | 30 a 32 |
AA | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
Copa |
. |
3º/ Talla de Braga / Faja |
|
|
|
Talla de Braga / Faja |
|||||
Medidas en Cm. |
Talla Faja |
||||
Cintura | Cadera | Europea | Española | Francesa | GB / US |
58 a 62 | 84 a 88 | 60 | 85 | 85 | 28 |
62 a 67 | 88 a 93 | 65 | 90 | 90 | 30 |
67 a 72 | 93 a 97 | 70 | 95 | 95 | 32 |
72 a 77 | 97 a 101 | 75 | 100 | 100 | 34 |
77 a 82 | 101 a 105 | 80 | 105 | 105 | 36 |
82 a 87 | 105 a 109 | 85 | 110 | 110 | 38 |
87 a 92 | 109 a 113 | 90 | 115 | 115 | 40 |
92 a 97 | 113 a 117 | 95 | 120 | 120 | 42 |
97 a 102 | 117 a 121 | 100 | 125 | 125 | 44 |
102 a 107 | 121 a 125 | 105 | 130 | 130 | 46 |
107 a 112 | 125 a 129 | 110 | 135 | 135 | 48 |
112 a 117 | 129 a 133 | 115 | 140 | 140 | 50 |
117 a 122 | 133 a 137 | 120 | 145 | 145 | 52 |
. |
4º/ Talla de Confección |
|
|
|
Medidas en Cm. |
Talla Confección |
||||
Cintura | Cadera | Europea | Esp. Fran. | USA | GB |
58 a 62 | 84 a 88 | 34 | 36 | 4 | 28 |
62 a 67 | 88 a 93 | 36 | 38 | 6 | 30 |
67 a 72 | 93 a 97 | 38 | 40 | 8 | 32 |
72 a 77 | 97 a 101 | 40 | 42 | 10 | 34 |
77 a 82 | 101 a 105 | 42 | 44 | 12 | 36 |
82 a 87 | 105 a 109 | 44 | 46 | 14 | 38 |
87 a 92 | 109 a 113 | 46 | 48 | 16 | 40 |
92 a 97 | 113 a 117 | 48 | 50 | 18 | 42 |
97 a 102 | 117 a 121 | 50 | 52 | 20 | 44 |
102 a 107 | 121 a 125 | 52 | 54 | 22 | 46 |
107 a 112 | 125 a 129 | 54 | 56 | 24 | 48 |
112 a 117 | 129 a 133 | 56 | 58 | 26 | 50 |
117 a 122 | 133 a 137 | 58 | 60 | 25 | 52 |
. |
5/ Defectos habituales que hay que evitar. |
|
|
|||||||
|
|||||||
|
||||||
|
||||||
|
|||||
|
|